会社概要
| 名称 | 松本興産株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野247-1 |
| TEL | 0494-75-0571 |
| FAX | 0494-75-1817 |
| 代表者 | 松本 直樹 |
| 営業品目 | CNC複合旋盤による超精密切削加工 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 取引銀行 | ・埼玉りそな銀行/秩父支店 ・埼玉信用組合/小鹿野支店 ・武蔵野銀行/秩父支店 ・足利銀行/秩父支店 |
| 従業員数 | 95名 |
| 販売高 | 15億円(年商) |
| 建物 | 2,500平方メートル(750坪) 鉄骨造鉄板葺2階建 |
| 敷地 | 9,900平方メートル(3000坪) |
沿革
| 1970年 | 現在の取締役会長、松本肇がスイス型自動旋盤を主力とした 部品加工を開始【資本金100万円】 |
|---|---|
| 1978年 | 今後NC化が急速に進むと予測し、NC自動旋盤を導入 |
| 1982年 | NC複合機導入 |
| 1987年 | 資本金400万円に増資、カム式自動機からNC複合機へ転換を図る |
| 1988年 | 資本金1,000万円に増資、新工場完成移転 |
| 1990年 | 全設備NC化完了 |
| 1992年 | 品質管理(検査部門)測定員の充実を計る |
| 1993年 | E32導入 |
| 1996年 | MKK生産管理システムの構築、生産管理のパソコン化が実現 |
| 1997年 | オンライン検査システムの構築、検査・品管のパソコン化が実現 |
| 1998年 | M20・M32 導入 |
| 2000年 | M12・M16 導入 |
| 2001年 | ISO9002取得 生産管理検査システムのパソコン入れ替え、 MKK管理システムが大きく前進進化する恒温工場建設 |
| 2001年9月 | 恒温工場完成 |
| 2004年11月 | ISO9001:2000認証取得 |
| 2006年1月 | 第二恒温工場完成 |







